Chrome&他ブラウザのベンチ結果を頑張って表にしてみたw
Google自前のベンチでの結果
http://code.google.com/apis/v8/run.htmlで出来ますよ。
ブラウザ | Score | Richards | DeltaBlue | Crypto | RayTrace | EarleyBoyer |
Chrome | 1123 | 1340 | 1259 | 930 | 743 | 1530 |
Opera9.52 | 164 | 101 | 117 | 71 | 280 | 500 |
Firefox3.0.1 | 135 | 110 | 157 | 75 | 163 | 214 |
Safari3.1.2 | 117 | 64 | 87 | 87 | 181 | 246 |
IE6 | 33 | 23 | 21 | 22 | 55 | 71 |
Chromeの圧勝&IE6がかわいそすぐる件(;^ω^)
SunSpider JavaScript Benchmark での結果
SunSpider JavaScript Benchmarkで出来ますよ。
ベンチ項目名 | Chrome | Firefox3.0.1 | Opera9.52 | Safari3.1.2 | IE6 |
Total | 3413.0ms +/- 1.5% | 6512.2ms +/- 7.1% | 7765.4ms +/- 3.2 | 8519.4ms +/- 1.3% | 44710.0ms +/- 1.0% |
3d | 341.8ms +/- 7.9% | 782.4ms +/- 10.4% | 756.2ms +/- 6.6% | 1019.0ms +/- 3.7% | 1949.8ms +/- 4.2% |
3d_cube | 80.6ms +/- 2.6% | 285.8ms +/- 7.0% | 274.8ms +/- 17.6% | 340.8ms +/- 6.1% | 553.0ms +/- 11.5% |
3d_morph | 146.6ms +/- 11.8% | 263.4ms +/- 13.9% | 281.2ms +/- 0.2% | 365.6ms +/- 9.8% | 625.2ms +/- 5.9% |
3d_raytrace | 114.6ms +/- 18.1% | 233.2ms +/- 18.5% | 200.2ms +/- 4.2% | 312.6ms +/- 9.9% | 771.6ms +/- 4.2% |
access | 251.8ms +/- 2.3% | 1086.4ms +/- 12.5% | 1218.2ms +/- 15.0% | 1343.8ms +/- 5.5% | 2828.6ms +/- 1.2% |
access_binary-trees | 16.2ms +/- 6.4% | 115.4ms +/- 28.7% | 99.6ms +/- 46.8% | 218.8ms +/- 6.0% | 559.6ms +/- 6.2% |
access_fannkuch | 92.6ms +/- 2.2% | 484.0ms +/- 11.6% | 562.4ms +/- 12.7% | 562.4ms +/- 4.2% | 1172.2ms +/- 3.3% |
access_nbody | 81.2ms +/- 5.2% | 272.4ms +/- 10.3% | 262.4ms +/- 6.1% | 344.0ms +/- 8.9% | 509.2ms +/- 7.4% |
access_nsieve | 61.8ms +/- 2.6% | 214.6ms +/- 14.3% | 293.8ms +/- 34.5% | 218.6ms +/- 11.0% | 587.6ms +/- 6.9% |
bitops | 183.6ms +/- 2.3% | 1003.6ms +/- 9.2% | 1172.0ms +/- 15.2% | 1140.6ms +/- 3.2% | 2521.4ms +/- 5.8% |
bitops_3bit-bits-in-byte | 11.8ms +/- 4.7% | 194.0ms +/- 14.6% | 147.0ms +/- 34.5% | 221.8ms +/- 15.8% | 531.2ms +/- 7.3% |
bitops_bits-in-byte | 25.8ms +/- 9.3% | 263.2ms +/- 13.8% | 281.4ms +/- 27.2% | 271.8ms +/- 6.3% | 659.0ms +/- 8.7% |
bitops_bitwise-and | 66.4ms +/- 1.7% | 238.0ms +/- 15.1% | 431.2ms +/- 11.8% | 384.4ms +/- 5.9% | 659.2ms +/- 8.3% |
bitops_nsieve-bits | 79.6ms +/- 4.5% | 308.4ms +/- 8.7% | 312.4ms +/- 24.5% | 262.6ms +/- 9.7% | 672.0ms +/- 5.0% |
controlflow | 7.4ms +/- 9.2% | 126.6ms +/- 24.2% | 93.8ms +/- 0.6% | 250.0ms +/- 8.0% | 587.4ms +/- 1.8% |
controlflow_recursive | 7.4ms +/- 9.2% | 126.6ms +/- 24.2% | 93.8ms +/- 0.6% | 250.0ms +/- 8.0% | 587.4ms +/- 1.8% |
crypto | 154.0ms +/- 0.6% | 506.6ms +/- 16.7% | 428.4ms +/- 13.3% | 656.4ms +/- 5.5% | 1374.8ms +/- 9.2% |
crypto_aes | 61.2ms +/- 0.9% | 201.6ms +/- 22.0% | 191.0ms +/- 4.7% | 222.0ms +/- 11.5% | 549.8ms +/- 10.7% |
crypto_md5 | 48.8ms +/- 6.3% | 151.2ms +/- 16.7% | 131.2ms +/- 48.7% | 215.8ms +/- 13.3% | 412.2ms +/- 21.5% |
crypto_sha1 | 44.0ms +/- 5.3% | 153.8ms +/- 23.6% | 106.2ms +/- 8.0% | 218.6ms +/- 15.3% | 412.8ms +/- 5.4% |
date | 457.4ms +/- 6.2% | 438.4ms +/- 14.9% | 828.2ms +/- 5.5% | 675.2ms +/- 5.6% | 1090.8ms +/- 8.2% |
date_format-tofte | 268.6ms +/- 2.6% | 267.8ms +/- 13.6% | 331.4ms +/- 15.1% | 303.2ms +/- 7.3% | 572.0ms +/- 7.4% |
date_format-xparb | 188.8ms +/- 11.9% | 170.6ms +/- 18.1% | 496.8ms +/- 9.7% | 372.0ms +/- 6.9% | 518.8ms +/- 10.4% |
math | 302.6ms +/- 5.1% | 779.4ms +/- 5.1% | 699.8ms +/- 14.1% | 1115.6ms +/- 4.3% | 1565.6ms +/- 6.0% |
math_cordic | 157.6ms +/- 6.7% | 348.0ms +/- 7.7% | 321.8ms +/- 16.3% | 446.8ms +/- 6.5% | 643.6ms +/- 6.8% |
math_partial-sums | 102.6ms +/- 10.3% | 240.6ms +/- 10.8% | 199.8ms +/- 23.4% | 400.2ms +/- 10.1% | 406.2ms +/- 4.7% |
math_spectral-norm | 42.4ms +/- 6.8% | 190.8ms +/- 4.2% | 178.2ms +/- 46.7% | 268.6ms +/- 6.0% | 515.8ms +/- 8.4% |
regexp | 637.4ms +/- 2.3% | 403.4ms +/- 9.4% | 775.2ms +/- 6.3% | 634.2ms +/- 8.3% | 634.4ms +/- 6.7% |
regexp_dna | 637.4ms +/- 2.3% | 403.4ms +/- 9.4% | 775.2ms +/- 6.3% | 634.2ms +/- 8.3% | 634.4ms +/- 6.7% |
string | 077.0ms +/- 2.2% | 1385.4ms +/- 1.4% | 1793.6ms +/- 8.2% | 1684.6ms +/- 3.1% | 32157.2ms +/- 1.7% |
string_base64 | 162.0ms +/- 5.6% | 197.0ms +/- 1.0% | 159.4ms +/- 5.5% | 291.0ms +/- 6.0% | 18625.0ms +/- 2.8% |
string_fasta | 158.2ms +/- 3.5% | 308.8ms +/- 2.8% | 371.8ms +/- 10.1% | 431.4ms +/- 6.0% | 650.4ms +/- 6.6% |
string_tagcloud | 254.0ms +/- 5.7% | 243.4ms +/- 7.6% | 387.4ms +/- 20.2% | 318.6ms +/- 9.2% | 4003.2ms +/- 0.9% |
string_unpack-code | 330.0ms +/- 2.2% | 433.8ms +/- 2.2% | 637.8ms +/- 10.0% | 306.2ms +/- 8.4% | 584.8ms +/- 7.3% |
string_validate-input | 172.8ms +/- 5.8% | 202.4ms +/- 7.8% | 237.2ms +/- 47.1% | 337.4ms +/- 6.6% | 8293.8ms +/- 1.2% |
こちらもChromeの圧勝&IE6がかわいそすぐる件(;^ω^)