収支まとめ

今日は行ってません(;^ω^)まとめだけ。

日付 収支 月計 総計
〜4月末 157.5k
5/7(水) 7k 7k 164.5k
5/11(日) 8.5k 15.5k 173k
5/18(日) 9k 6.5k 164k
5/24(土) 3.5k 10k 167.5k
5/25(日) 10k 20k 177.5k
5/31(土) 11.2k 31.2k 188.7k
6/1(日) 16k 16k 204.7k
6/5(木) 9k 7k 197.7k
6/7(土) 26k 19k 171.7k
6/22(日) 12k 31k 159.7k
6/28(土) 4.5k 26.5k 164.2k
7/4(金) 0.4k 0.4k 163.8k
7/6(日) 13k 13.4k 150.8k
8/10(日) 26.5k 26.5k 177.3k
8/15(金) 32k 58.5k 209.3k
8/24(日) 0.5k 59k 209.8k
8/31(日) 13k 46k 196.8k
9/15(月) 7k 7k 189.8k
9/23(火) 15k 22k 174.8k
10/19(日) 10k 10k 164.8k

前回収支をまとめてみた4月末時点から、ほんの少しではあるけどプラっとりました。
自分的にはむしろやられてる気がしてたんで、これはちょっと意外だったんですが、
8月の月間+46kが大きかったのかな。とはいえ、このところの4連敗はさすがに拙い。
よし、来月は連敗を止める事を第一にしよう。